QANT Webで送信しているイベント
QANT Webでは、以下のイベントが自動的にKARTEに送信されます。送信されたイベントはイベント画面やユーザーストーリー画面で確認することができます。
汎用イベント
| イベント名 | イベント発火条件 |
|---|---|
| rs_contact | QANT Webで設定したサイト内窓口の問い合わせイベントが発生した時 |
| rt_checkpoint | 設定されたチェックポイントにユーザーが通過した時 |
| rt_form_response | フォーム機能で作成したフォームに回答が送信された時 |
| rs_view_faq_on_elem_click | ページ内の特定要素クリックでアンサー閲覧イベントを発火する設定がされている場合に指定した要素がクリックされた時 |
サポートアクション配信時のイベント
| イベント名 | イベント表示名 | イベント発火条件 |
|---|---|---|
|
rt_sa_delivery ※2024年3月5日に追加されました |
サポートアクション配信 |
サポートアクションの配信条件を満たし、表示できる状態になったとき ※コントロールグループに関わらず発火します |
|
rt_sa_show ※2024年3月7日にこのイベントはrt_sa_deliveryに変更されました |
サポートアクション表示 |
サポートアクションのempty componentの次の、実体のあるコンポーネントが表示された時 |
| rt_sa_show_component |
サポートアクションのステップ表示 |
コンポーネントが画面に表示されたとき |
| rt_sa_view_faq | サポートアクション内アンサー閲覧 | アンサー閲覧したとき |
| rt_sa_click_faq_content | サポートアクション内FAQコンテンツクリック | アンサーのコンテンツをクリックした時 |
| rt_sa_view_scenario | サポートアクション内シナリオ閲覧 | シナリオ閲覧したとき |
| rt_sa_click_scenario_node | サポートアクション内シナリオ選択肢クリック | コンポーネント内のシナリオノードをクリックした時 |
| rt_sa_contact | サポートアクション内問い合わせ | 問い合わせした時 |
| rt_sa_survey | サポートアクション内アンケート回答 | アンケートに回答した時 |
| rt_sa_send_user_voice | サポートアクション内アンケートのユーザーボイス送信 | アンケートで「役に立たなかった」選択後、フリーテキストのフィードバック送信時 |
| rt_sa_click_link | サポートアクション内外部リンククリック | コンポーネント内のリンクを何かしらクリックした時 |
| rt_sa_search | サポートアクション内アンサー検索 | アンサー検索した時 |
| rt_sa_leave_scenario_layer | サポートアクションのシナリオから離脱 | シナリオで、アンサー閲覧もしくは問い合わせなしにシナリオが表示されなくなった時(e.g., 閉じるボタンを押してステップ戻る、ページを離脱する) |
| rt_sa_click_button_module | サポートアクションのボタンモジュールクリック | コンポーネントのボタンモジュールをクリックした時 |
| rt_sa_click_coach_mark_button | サポートアクションのコーチマーク内のボタンクリック | コーチマークのボタンをクリックした時 |
| rt_sa_show_icon_badge_tooltip | サポートアクションのヘルプアイコンツールチップ表示 | ヘルプアイコンのツールチップが表示された時 |
| rt_sa_click_component | サポートアクションのステップクリック | サポートアクションのステップをクリックした時 |
| rt_sa_form_response | サポートアクションでのフォーム回答 | サポートアクション内でのフォーム回答送信時 |
| rt_sa_send_smart_agent_chat | スマートエージェントのチャット送信 | Webエージェントチャット送信時 |
| rt_sa_send_smart_agent_request_contacts | スマートエージェントの問い合わせ先リクエスト送信 | Webエージェント問い合わせ窓口表示リクエスト時 |
| rt_sa_end | サポートアクション終了 | アクションの終了時 |
サポートサイト設置時のイベント
| イベント名 | イベント発火条件 |
|---|---|
| rs_fs_survey | アンサーページ内の役に立った・立っていないのアンケートを回答したとき |
| rt_fs_send_user_voice | アンサーページ内のアンケートで「役に立たなかった」選択後、フリーテキストのフィードバック送信時 |
| rs_fs_search | アンサーを検索したとき |
| rs_fs_view_faq | アンサーページを閲覧したとき |
| rt_fs_click_faq_content | アンサーページ内のコンテンツをクリックした時 |
| rs_fs_contact | 問い合わせ窓口導線をクリックしたとき |
| rt_fs_click_scenario_node | お問い合わせシナリオ内のノードクリック時 |
QANT コネクト利用時のイベント
| イベント名 | イベント発火条件 |
|---|---|
| rt_create_contact_case | QANT コネクト用の問い合わせ窓口にアクセスされたとき、問い合わせケースのないユーザーにコネクトボードからSMSを送信したとき |
| rt_answer_contact_question | 問い合わせ前のアンケートに回答したとき |
| rt_create_identity_number | 問い合わせ番号発行が設定された問い合わせノードが表示されたとき |
| rt_land_via_sms | SMSでURLを送信した際にそのURLにユーザーがアクセスしたとき |